Стоимость ремонта офиса
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Ремонт офиса (эконом/косметический) | кв.м. | 4299 |
Ремонт офиса (капитальный) | кв.м. | 5500 |
Ремонт офиса (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 7500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Ремонт офиса (эконом/косметический) | кв.м. | 4299 |
Ремонт офиса (капитальный) | кв.м. | 5500 |
Ремонт офиса (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 7500 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос