Стоимость ремонта аптеки
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Ремонт кафе, ресторана (эконом/косметический) | кв.м. | 5500 |
Ремонт кафе, ресторана (капитальный) | кв.м. | 6000 |
Ремонт кафе, ресторана (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 7500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Ремонт кафе, ресторана (эконом/косметический) | кв.м. | 5500 |
Ремонт кафе, ресторана (капитальный) | кв.м. | 6000 |
Ремонт кафе, ресторана (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 7500 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос