Расценки на ремонт квартир в Москве
Демонтажные работы | ||
---|---|---|
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 488 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 848 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 568 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1388 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1488 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 388 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 648 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 678 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1648 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3378 |
Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 4848 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 348 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 378 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 1218 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1848 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 6748 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 150 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 250 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 1500 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 300 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 350 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 300 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 150 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 150 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 550 |
Снятие линолеума | кв.м. | 150 |
Снятие ковролина | кв.м. | 150 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 150 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 200 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 300 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 300 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 200 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 200 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 200 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 300 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 450 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 250 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 350 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 450 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 250 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 350 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 600 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1200 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 400 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 150 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 120 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 100 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 75 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 350 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 250 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 350 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 850 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 40 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 100 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 850 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 850 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 750 |
Демонтаж кранов | шт. | 350 |
Демонтаж фильтра | шт. | 250 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 450 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 450 |
Демонтаж коллектора | шт. | 450 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 100 |
Демонтаж смесителя | шт. | 350 |
Демонтаж ванны | шт. | 1200 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 650 |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 550 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 850 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 900 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1250 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1250 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 650 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 1200 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 850 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 250 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 150 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 1000 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 650 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 850 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 2000 |
Демонтаж стен
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 488 |
Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 568 |
Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 380 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 250 |
Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 250 |
Демонтаж полов
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 200 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 358 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 250 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 100 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 100 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 458 |
Снятие линолеума | кв.м. | 100 |
Снятие ковролина | кв.м. | 100 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 550 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1200 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 400 |
Демонтаж перегородок
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 350 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 488 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1350 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 300 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1678 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3378 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 248 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 278 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 950 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 2500 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5900 |
Демонтаж потолка
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 350 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 100 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 100 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 50 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 250 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 400 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 600 |
Подключение электричества
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Диагностика электрической сети | шт. | 650 |
Устройство временного электроснабжения | шт. | 6000 |
Разводка электрики
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Устройство временного электроснабжения | шт. | 6000 |
Устройство штробы по бетону | п.м. | 350 |
Устройство штробы по кирпичу | п.м. | 250 |
Устройство штробы по штукатурке | п.м. | 250 |
Заделка штроб | п.м. | 100 |
Сборка электрических щитов
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Установка распределительного электрощита накладного | шт | 850 |
Установка распределительного электрощита встраиваемого | шт | 3500 |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт | 450 |
Монтаж освещения
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Черновая штукатурка - 10 мм | кв.м. | 350 |
Черновая штукатурка - 20 мм | кв.м. | 400 |
Черновая штукатурка - 30 мм | кв.м. | 450 |
Черновая штукатурка - 40 мм | кв.м. | 500 |
Черновая штукатурка - 50 мм | кв.м. | 550 |
Штукатурка под шпатлевку - 10 мм | кв.м. | 350 |
Штукатурка под шпатлевку - 20 мм | кв.м. | 450 |
Штукатурка под шпатлевку - 30 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под шпатлевку - 40 мм | кв.м. | 600 |
Штукатурка под шпатлевку - 50 мм | кв.м. | 650 |
Штукатурка под обои - 10 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под обои - 20 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под обои - 30 мм | кв.м. | 600 |
Штукатурка под обои - 40 мм | кв.м. | 650 |
Штукатурка под обои - 50 мм | кв.м. | 700 |
Штукатурка потолков | кв.м. | 850 |
Штукатурка откосов | п.м. | 700 |
Монтаж электрического тёплого пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 1100 |
Монтаж инфракрасного теплого пола | кв.м | 1100 |
Установка кабеля | кв.м | 2500 |
Малярные работы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 350 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 300 |
Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 1200 |
Окраска радиаторов | шт. | 1100 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 250 |
Покраска фасадов
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 300 |
Покраска стен
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Покраска обоев
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Покраска потолков
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 300 |
Поклейка обоев
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 250 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 350 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 450 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 600 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 550 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 250 |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м. | 350 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 450 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 350 |
Шпатлевка стен, потолка
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 250 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 350 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 450 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 600 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 550 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 250 |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м. | 350 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 450 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 350 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 600 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 550 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м. | 350 |
Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м. | 350 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м. | 400 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м. | 450 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м. | 350 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м. | 600 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 500 |
Серпянка швов ГЛК | п.м. | 100 |
Грунтовка стен | кв.м. | 75 |
Бетоноконтакт | кв.м. | 75 |
Устройство пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 378 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 450 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 500 |
Установка порожка | п.м. | 348 |
Установка плинтусов | п.м. | 228 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 238 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 200 |
Установка пеноплекса | п.м. | 400 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 300 |
Демпферная лента | п.м. | 100 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1250 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 1000 |
Стяжка пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Стяжка пола | кв.м. | 350 |
Выравнивание пола | кв.м. | 450 |
Устройство наливных полов | кв.м. | 450 |
Демонтаж полов | кв.м. | 300 |
Армирование стяжки | кв.м. | 300 |
Стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 300 |
Бетонная сухая стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 400 |
Ремонт стяжки пола | кв.м. | 1350 |
Мокрая стяжка пола | кв.м. | 400 |
Механизированная стяжка полов | кв.м. | 600 |
Сухая стяжка полов | кв.м. | 600 |
Полусухая стяжка пола | кв.м. | 400 |
Заливка стяжки на тёплый пол | кв.м. | 400 |
Утепление пола | кв.м. | 500 |
Мокрая стяжка пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Мокрая стяжка 5 см с армированием фиброй | кв.м. | 1200 |
Мокрая стяжка 10 см с армированием фиброй | кв.м. | 1450 |
Мокрая стяжка 5 см с армированием сеткой | кв.м. | 1200 |
Мокрая стяжка 10 см с армированием арматурой | кв.м. | 1650 |
Сухая стяжка пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Обеспылевание поверхности пола | кв.м. | 200 |
Полиэтиленовая пленка | кв.м. | 200 |
Демпферная лента | кв.м. | 200 |
Сухая керамзитовая засыпка по маякам | кв.м. | 650 |
Гипсоволокнистый влагостойкий супер лист | кв.м. | 450 |
Полусухая стяжка пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Работа с материалом | кв.м. | 700 |
Работа без материала | кв.м. | 400 |
Укладка звукоизоляции | кв.м. | 250 |
Демонтаж стяжки | кв.м. | 400 |
Укладка ламината
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 378 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 450 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 450 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 200 |
Установка пеноплекса | п.м. | 400 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 300 |
Демпферная лента | п.м. | 200 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1250 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 100 |
Укладка паркета
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка паркетной доски (в "замок") с подложкой | кв.м. | 450 |
Укладка паркетной доски (в "замок") по диагонали | кв.м. | 500 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м. | 900 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м. | 1000 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 1888 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 488 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Укладка линолеума
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Настил линолеума | кв.м. | 200 |
Настил коммерческого линолеума | кв.м. | 250 |
Проварка швов линолеума | п.м. | 100 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Наливной пол
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Выравнивание наливными полами | кв.м. | 600 |
Штукатурные работы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Оштукатуривание стен (по маякам) до 20 мм | кв.м. | 500 |
Оштукатуривание стен (по маякам) до 10 мм | кв.м. | 250 |
Выравнивание стен (под правило) до 10 мм | кв.м. | 300 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | кв.м. | 600 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 10 мм | кв.м. | 200 |
Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | кв.м. | 350 |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 250 |
Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм | п.м. | 350 |
Оштукатуривание оконных откосов 300-500 мм | п.м. | 400 |
Оштукатуривание оконных откосов свыше 500 мм | п.м. | 500 |
Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 650 |
Установка малярных уголков | п.м. | 100 |
Установка малярного уголка на сложные поверхности | п.м. | 250 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 300 |
Оштукатуривание стен по маякам ЦШП до 20 мм | кв.м. | 550 |
Оштукатуривание стен по маякам ЦШП до 10 мм | кв.м. | 220 |
Удаление маяков для дальнейшей заделки | п.м. | 150 |
Выравнивание стен (под правило) до 10 мм | кв.м. | 400 |
Грунтовка стен глубокого проникновения | кв.м. | 75 |
Оштукатуривание оконных откосов ЦШП до 200 мм | п.м. | 650 |
Оштукатуривание оконных откосов ЦШП 300-500 мм | п.м. | 800 |
Монтаж металлической сетки под ЦШП | кв.м. | 250 |
Шлифока стен ЦШП | кв.м. | 150 |
Шлифовка откосов | кв.м. | 150 |
Выведение наружных углов | п.м. | 200 |
Декоративная штукатурка
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Короед | кв.м. | 850 |
Венеция классик | кв.м. | 1200 |
Венеция | кв.м. | 1200 |
Рельеф, лайм, Травертино | кв.м. | 1100 |
Марсельский (Андалузский) воск | кв.м. | 1100 |
Вельвет, отточенто | кв.м. | 950 |
Папирус | кв.м. | 1200 |
Мармарино | кв.м. | 1200 |
Шик | кв.м. | 1100 |
Гранде (имитация гранита) | кв.м. | 1200 |
Штукатурка фасада
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт штукатурного фасада | кв.м. | 850 |
Средний ремонт штукатурного фасада | кв.м. | 950 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | кв.м. | 1200 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | кв.м. | 1100 |
Устройство штукатурного фасада при строительстве | кв.м. | 1250 |
Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия | кв.м. | 1250 |
Облицовка цоколя штукатуркой | кв.м. | 650 |
Облицовка цоколя натуральным камнем | кв.м. | 850 |
Машинная штукатурка
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Черновая штукатурка - 10 мм | кв.м. | 350 |
Черновая штукатурка - 20 мм | кв.м. | 400 |
Черновая штукатурка - 30 мм | кв.м. | 450 |
Черновая штукатурка - 40 мм | кв.м. | 500 |
Черновая штукатурка - 50 мм | кв.м. | 550 |
Штукатурка под шпатлевку - 10 мм | кв.м. | 350 |
Штукатурка под шпатлевку - 20 мм | кв.м. | 450 |
Штукатурка под шпатлевку - 30 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под шпатлевку - 40 мм | кв.м. | 600 |
Штукатурка под шпатлевку - 50 мм | кв.м. | 650 |
Штукатурка под обои - 10 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под обои - 20 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под обои - 30 мм | кв.м. | 600 |
Штукатурка под обои - 40 мм | кв.м. | 650 |
Штукатурка под обои - 50 мм | кв.м. | 700 |
Штукатурка потолков | кв.м. | 850 |
Штукатурка откосов | п.м. | 700 |